2022年8月上旬に家族三人(大人2人+当時2歳8ヶ月の息子)で3泊4日で沖縄旅行に行った時の記録です。
飛行機に乗りたいと言っていた我が子のために計画した沖縄旅行!
初めての沖縄!初めての飛行機!初めての連泊!
1日毎の詳細は別記事に纏めているので見て頂けたら嬉しいです!!
■1日目
【2歳子連れ8月沖縄旅行】ホテルリソルトリニティ那覇泊 乗れるスーツケースや初飛行機【1日目】
2022年8月上旬に家族三人(大人2人+当時2歳8ヶ月の息子)で3泊4日で沖縄旅行に行った時の記録です。 沖縄旅行1日目のこの記事の見どころは 初めての飛行機 乗れるスーツケースでの移動 ホテルリソルトリニティ那...
■2日目
【2歳子連れ8月沖縄旅行】リザンシーパークホテル谷茶ベイ泊 アンチ浜で海水浴と美ら海水族館【2日目】
2022年8月上旬に家族三人(大人2人+当時2歳8ヶ月の息子)で3泊4日で沖縄旅行に行った時の記録です。 沖縄旅行1日目の日記はコチラから 旅行の日程表・費用をまとめたものはコチラ レンタカー 今回利用したの...
■3日目
【2歳子連れ8月沖縄旅行】Royal Hotel 沖縄残波岬泊 リザンシーパークホテル谷茶ベイ【3,4日目】
2022年8月上旬に家族三人(大人2人+当時2歳8ヶ月の息子)で3泊4日で沖縄旅行に行った時の記録です。 沖縄旅行1日目の日記はコチラから 沖縄旅行2日目の日記はコチラから 旅行の日程表・費用をまと...
沖縄旅行まとめ(3泊4日プラン・モデルコース)
1日目
時刻 | 内容 |
---|---|
13:30 | 羽田空港発 |
15:00 | 那覇空港着 |
15:30 | ゆいレール(電車)でホテル最寄り駅まで移動 |
16:00 | ホテルリソルトリニティ那覇 チェックイン |
17:00 | 夕食:鉄板ステーキと沖縄料理団欒酒場赤とんぼ |
19:00 | ブルーシールアイス パレットくもじ店 |
20:00 | ホテル大浴場満喫後、就寝 |
2日目
時刻 | 内容 |
---|---|
8:00 | ホテルチェックアウト |
8:10 | コンビニ朝食調達後、旭橋駅前タクシー乗り場にて移動 |
8:30 | オリックスレンタカー美栄橋駅前店着 |
8:45 | レンタカーで北上しつつ車内で朝食 |
10:30~12:30 | アンチ浜で海水浴 |
13:00 | ランチ |
14:00 | 美ら海水族館 |
17:00 | リザンシーパークホテル谷茶ベイ チェックイン |
18:00 | 夕食:琉球ダイニング 冨着58番地 |
19:30 | ホテル大浴場満喫後、就寝 |
海水浴はホテルだけで良いって方はアンチ浜の代わりにパイナップルパークがオススメ!
個人的には是非アンチ浜に行って欲しいですね…
別格で海が綺麗で魚が多いです
3日目
時刻 | 内容 |
---|---|
10:00 | チェックアウト |
10:15~12:00 | ホテル前の海&プール |
12:30 | 昼食:シーサイドレストラン 谷茶ベイ(宿泊の朝食券をランチに振替) |
14:00 | レンタカーで次のホテルに移動 |
14:30 | Royal Hotel 沖縄残波岬 −DAIWA ROYAL HOTEL−チェックイン |
15:00~17:00 | Royal Hotel 沖縄残波岬のプール、海遊び |
17:00~19:00 | 夕食:沖縄料理 花笠(徒歩5分の御菓子御殿読谷本店内) |
19:30 | ホテル大浴場満喫後、就寝 |
リザンシーパークホテル谷茶ベイの海は遠浅でかなり奥まで歩いても全然足が付きます。
子どもの海デビューにもオススメ!水も割と綺麗で魚も少し泳いでいました♪
4日目
時刻 | 内容 |
---|---|
8:00 | 朝食:ホテルバイキング |
9:15 | 御菓子御殿読谷本店 お土産選び |
10:40 | オリックスレンタカー美栄橋駅前店 返却 |
11:15 | ゆいれーるで那覇空港へ お土産購入&ランチ |
13:30 | 那覇空港発 |
15:00 | 羽田空港着 |
費用
折角なので旅行中に使用した費用明細も載せてみます。
項目 | 金額 | 支払い方法 |
---|---|---|
航空券(大人2名分・エコノミー) | 88,840 | クレジットカード(事前決済) |
ホテル(1日目) | 11,800 | クレジットカード(事前決済) |
ホテル(2日目) | 22,400 | クレジットカード(事前決済) |
ホテル(3日目) | 27,200 | クレジットカード(事前決済) |
レンタカー(2泊3日) | 31,580 | 楽天ペイ(現地支払) |
8/6夕飯 | 7,942 | paypay |
ブルーシール | 1,050 | paypay |
8/6夜コンビニ | 580 | 楽天ペイ |
8/7朝食コンビニ | 622 | 楽天ペイ |
レンタカー店までのタクシー | 630 | 楽天ペイ |
飲み物コンビニ | 463 | 楽天ペイ |
アンチ浜シャワー代 | 600 | 楽天ペイ |
美ら海水族館チケット代 | 3,760 | paypay |
自販機 | 290 | 楽天ペイ |
8/7夕飯 | 8,000くらい | 現金 |
8/7コンビニ | 1,884 | 楽天ペイ |
谷茶ベイフロント(おそらく入湯税) | 500 | 楽天ペイ |
残波岬ホテル(内容不明) | 280 | 楽天ペイ |
ホテル内自販機 | 160 | 楽天ペイ |
お菓子御殿ケーキ | 981 | paypay |
8/8夕飯 | 6,468 | paypay |
お菓子御殿ケーキ | 981 | paypay |
お土産 | 6,103 | paypay/楽天ペイ |
8/9昼飯 | 831 | paypay/楽天ペイ |
羽田空港飲み物 | 291 | 楽天ペイ |
合計 | ¥229,940 |
+往復の電車(高速バス)代などを含めると、
8月上旬土日を絡めた3泊4日の家族3人(大人2人、2歳未就学児1名)の沖縄旅行は約25万となりました。
冨着58番地での夕食以外では現金使用していなかったと思います。ほぼキャッシュレス。ほぼどこでもPayPayが使えたので便利でした(楽天ポイントがあったので楽天ペイが使えるところでは積極的に使っただけでPayPayも使用可でした)
参考になれば幸いです。
コメント